產品特點:
整車參數 全長 12210mm 總寬 2550mm 總高 4000mm 總重 35000kg 臂架支腿參數 臂架垂直高度 51.3m 臂架水平長度 47.3m 臂架垂直深度 33.
全長 12215mm 總寬 2550mm 總高 4000mm 總重 35000kg 臂架支腿參數 臂架垂直高度 51.3m 臂架水平長度 47.3m 臂架垂直深度 33.8m 最小
全長 10280mm 總寬 2530mm 總高 3850mm 總重 23000kg 臂架支腿參數 臂架垂直高度 36.5m 臂架水平長度 31.8m 臂架垂直深度 24.8m 最小
整車參數 全長 16600mm 總寬 2550mm 總高 4000mm 總重 53000kg 臂架支腿參數 臂架垂直高度 65.6m 臂架水平長度 60.5m 臂架垂直深度 44m
整車參數 全長 14550mm 總寬 2550mm 總高 4000mm 總重 44000kg 臂架支腿參數 臂架垂直高度 61.1m 臂架水平長度 55.9m 臂架垂直深度 42.
作業范圍廣輕量化技術:實現減重 10%,“法規下”長臂架泵車2、油耗低·鑄造節能主閥:響應和換向速度提升20%,換向沖擊下降10%,液壓件壽命提升50%
整車參數 全長 14580mm 總寬 2550mm 總高 4000mm 總重 44000kg 臂架支腿參數 臂架垂直高度 61.1m 臂架水平長度 55.9m 臂架垂直深度 42.
整車參數 全長 14600mm 總寬 2550mm 總高 4000mm 總重 44000kg 臂架支腿參數 臂架垂直高度 61.1m 臂架水平長度 55.9m 臂架垂直深度 42.
整車參數 全長 14520mm 總寬 2550mm 總高 4000mm 總重 44000kg 臂架支腿參數 臂架垂直高度 61.1m 臂架水平長度 55.9m 臂架垂直深度 42.
整車參數 全長 10050mm 總寬 2530mm 總高 3850mm 總重 23000kg 臂架支腿參數 臂架垂直高度 38.1m 臂架水平長度 33.4m 臂架垂直深度 23.
整車參數 全長 12215mm 總寬 2550mm 總高 4000mm 總重 35000kg 臂架支腿參數 臂架垂直高度 51.3m 臂架水平長度 47.3m 臂架垂直深度 33.
全長 12190mm 總寬 2550mm 總高 4000mm 總重 35000kg 臂架支腿參數 臂架垂直高度 51.3m 臂架水平長度 47.3m 臂架垂直深度 33.8m 最小
采用三一23噸級高強底盤,標配日野199KW發動機,質量穩定可靠,馬力強勁,油耗低