產品特點:
整車參數 全長 14720mm 總寬 2550mm 總高 4000mm 總重 46000kg 泵送系統參數 混凝土理論排量低壓 180m3/h 混凝土理論排量高壓 125m3/h
整車參數 全長 16090mm 總寬 2550mm 總高 4000mm 總重 55000kg 泵送系統參數 混凝土理論排量低壓 180m3/h 混凝土理論排量高壓 125m3/h
整車參數 全長 14780mm 總寬 2550mm 總高 4000mm 總重 54000kg 泵送系統參數 混凝土理論排量低壓 180m3/h 混凝土理論排量高壓 125m3/h
整車參數 全長 14780mm 總寬 2550mm 總高 4000mm 總重 50000kg 泵送系統參數 混凝土理論排量低壓 180m3/h 混凝土理論排量高壓 120m3/h
整車參數 全長 10280mm 總寬 2530mm 總高 3850mm 總重 23000kg 泵送系統參數 混凝土理論排量低壓 120m3/h 混凝土理論排量高壓 70m3/h 理
整車參數 全長 11705mm 總寬 2550mm 總高 3970mm 總重 30000kg 泵送系統參數 混凝土理論排量低壓 120m3/h 混凝土理論排量高壓 70m3/h 理
整車參數 全長 12140mm 總寬 2550mm 總高 4000mm 總重 35000kg 泵送系統參數 混凝土理論排量低壓 180m3/h 混凝土理論排量高壓 120m3/h
整車參數 全長 12160mm 總寬 2550mm 總高 4000mm 總重 35000kg 泵送系統參數 混凝土理論排量低壓 180m3/h 混凝土理論排量高壓 120m3/h
整車參數 全長 13860mm 總寬 2550mm 總高 4000mm 總重 44000kg 泵送系統參數 混凝土理論排量低壓 180m3/h 混凝土理論排量高壓 125m3/h
整車參數 全長 15980mm 總寬 2550mm 總高 4000mm 總重 54500kg 泵送系統參數 混凝土理論排量低壓 180m3/h 混凝土理論排量高壓 120m3/h
整車參數 全長 14880mm 總寬 2550mm 總高 4000mm 總重 52400kg 泵送系統參數 混凝土理論排量低壓 180m3/h 混凝土理論排量高壓 120m3/h
整車參數 全長 14780mm 總寬 2550mm 總高 4000mm 總重 46000kg 泵送系統參數 混凝土理論排量低壓 180m3/h 混凝土理論排量高壓 120m3/h
整車參數 全長 13630mm 總寬 2550mm 總高 4000mm 總重 44000kg 泵送系統參數 混凝土理論排量低壓 180m3/h 混凝土理論排量高壓 125m3/h
整車參數 全長 13900mm 總寬 2550mm 總高 4000mm 總重 46000kg 泵送系統參數 混凝土理論排量低壓 180m3/h 混凝土理論排量高壓 125m3/h
兩伸前支腿,6RZ臂架: 53 米為三橋法規車最長,360° 無死角趴平施工無級壓力泵送技術:出口壓力8-12MPa自動無級調節,最大排量180方/小時黃金動力鏈:紅二代降油耗發動