產品特點:
整車參數 全長 15680mm 總寬 2550mm 總高 4000mm 總重 54000kg 泵送系統參數 混凝土理論排量低壓 180m3/h 混凝土理論排量高壓 120m3/h
整車參數 全長 13900mm 總寬 2550mm 總高 4000mm 總重 46000kg 泵送系統參數 混凝土理論排量低壓 180m3/h 混凝土理論排量高壓 125m3/h
整車參數 全長 12350mm 總寬 2550mm 總高 4000mm 總重 36000kg 泵送系統參數 混凝土理論排量低壓 180m3/h 混凝土理論排量高壓 120m3/h
整車參數 全長 14580mm 總寬 2550mm 總高 4000mm 總重 44000kg 泵送系統參數 混凝土理論排量低壓 180m3/h 混凝土理論排量高壓 120m3/h
整車參數 全長 12380mm 總寬 2550mm 總高 4000mm 總重 35000kg 泵送系統參數 混凝土理論排量低壓 170m3/h 混凝土理論排量高壓 120m3/h
整車參數 全長 10280mm 總寬 2530mm 總高 3850mm 總重 23000kg 泵送系統參數 混凝土理論排量低壓 120m3/h 混凝土理論排量高壓 70m3/h 理
整車參數 全長 10760mm 總寬 2520mm 總高 3700mm 總重 19000kg 泵送系統參數 混凝土理論排量低壓 108m3/h 理論泵送壓力低壓 6.6Mpa 輸送
整車參數 全長 14880mm 總寬 2550mm 總高 4000mm 總重 44000kg 泵送系統參數 混凝土理論排量低壓 180m3/h 混凝土理論排量高壓 120m3/h
整車參數 全長 14080mm 總寬 2550mm 總高 4000mm 總重 44000kg 泵送系統參數 混凝土理論排量低壓 180m3/h 混凝土理論排量高壓 125m3/h
整車參數 全長 mm 15730 總寬 mm 2550 總高 mm 4000 總重 kg 55000 臂架垂直高度 m 67.3 臂架水平長度 m 62.2 臂架垂直深度 m 47
整車參數 全長 mm 14550 總寬 mm 2550 總高 mm 4000 總重 kg 46000 臂架垂直高度 m 61.1 臂架水平長度 m 55.9 臂架垂直深度 m 42
整車參數 全長 mm 13700 總寬 mm 2550 總高 mm 4000 總重 kg 44000 臂架垂直高度 m 59.1 臂架水平長度 m 53.9 臂架垂直深度 m 41
整車參數 全長 mm 13630 總寬 mm 2550 總高 mm 4000 總重 kg 46000 臂架垂直高度 m 59.1 臂架水平長度 m 53.9 臂架垂直深度 m 41
整車參數 全長 mm 13860 總寬 mm 2550 總高 mm 4000 總重 kg 44000 臂架垂直高度 m 56 臂架水平長度 m 51 臂架垂直深度 m 36.6 最
整車參數 全長 mm 14080 總寬 mm 2550 總高 mm 4000 總重 kg 44000 臂架垂直高度 m 56 臂架水平長度 m 51 臂架垂直深度 m 36.6 最