產品特點:
規格 整備質量 8870kg 軸距 3300+1350mm 扭矩 2800N·m 馬力 620PS 主要參數 牽引總質量 49000kg 最高車速 89km/h 驅動形式 6X4
規格 整備質量 8100kg 軸距 3450+1350mm 扭矩 2200N·m 馬力 460PS 主要參數 牽引總質量 49000kg 最高車速 89km/h 驅動形式 6×4
規格 整備質量 8870kg 軸距 3450+1350mm 扭矩 2600N·m 馬力 585PS 主要參數 牽引總質量 49000kg 最高車速 110km/h 驅動形式 6×4
規格 整備質量 6570kg 軸距 3600mm 扭矩 1700N·m 馬力 380PS 主要參數 牽引總質量 42000kg 最高車速 89km/h 驅動形式 4×2
規格 整備質量 7400kg 軸距 4000mm 扭矩 2350N·m 馬力 480PS 主要參數 牽引總質量 42000kg 最高車速 89km/h 驅動形式 4×2
規格 整備質量 8020kg 軸距 3450+1350mm 扭矩 1700N·m 馬力 380PS 主要參數 牽引總質量 49000kg 最高車速 80km/h 驅動形式 6×4
規格 整備質量 10500kg 軸距 3300+1400mm 扭矩 2580N·m 馬力 560PS 主要參數 牽引總質量 120000kg 最高車速 89km/h 驅動形式 6X
規格 整備質量 8690kg 軸距 3450+1350mm 扭矩 2580N·m 馬力 560PS 主要參數 牽引總質量 42000kg 最高車速 89km/h 驅動形式 6×4
規格 整備質量 10500kg 軸距 3300mm 扭矩 1350N·m 馬力 380PS 主要參數 牽引總質量 49000kg 最高車速 89km/h 驅動形式 6X4
規格 整備質量 10500kg 軸距 3450+1350mm 扭矩 1350N·m 馬力 520PS 主要參數 牽引總質量 49000kg 最高車速 89km/h 驅動形式 6X4
規格 整備質量 10500kg 軸距 3450+1350mm 扭矩 2350N·m 馬力 480PS 主要參數 牽引總質量 49000kg 最高車速 89km/h 驅動形式 6X4
整車參數 整備質量 10700/11200/12300kg 最高車速 89km/h 最大總質量 49000kg 規格 整車長度 7395mm
整車參數 整備質量 12400/12800/12870kg 最高車速 89km/h 最大總質量 49000kg 規格 整車長度 7395mm
整車參數 整備質量 8360kg 最大速度 89km/h 最大總質量 42000kg 規格 整車長度 6265mm
整車參數 整備質量 10200kg 最大速度 89km/h 最大總質量 49000kg 規格 整車長度 7115mm
整車參數 整備質量 9800kg 最大速度 89km/h 最大總質量 49000kg 規格 整車長度 7115mm
主要參數 最大牽引質量 70t 基礎配置 電池容量 282kWh 充電時間 5(換電)min 整車參數 外形尺寸(長×寬×高) 6340×2550×3380mm 軸距 3400mm
主要參數 最大牽引質量 70t 基礎配置 電池容量 282kWh 充電時間 5(換電)min 整車參數 外形尺寸(長×寬×高) 6340×2550×3380mm 軸距 3720mm