<strike id="b1ld9"></strike><del id="b1ld9"></del>
<span id="b1ld9"><video id="b1ld9"></video></span>
<strike id="b1ld9"></strike>
<strike id="b1ld9"></strike>
<strike id="b1ld9"></strike>
<span id="b1ld9"><i id="b1ld9"><del id="b1ld9"></del></i></span>
<strike id="b1ld9"><dl id="b1ld9"><cite id="b1ld9"></cite></dl></strike>
<span id="b1ld9"></span><strike id="b1ld9"><i id="b1ld9"></i></strike>
<span id="b1ld9"></span>
<ruby id="b1ld9"></ruby>
<span id="b1ld9"><dl id="b1ld9"><ruby id="b1ld9"></ruby></dl></span>
<strike id="b1ld9"></strike>
<strike id="b1ld9"><dl id="b1ld9"><del id="b1ld9"></del></dl></strike><span id="b1ld9"></span>
<span id="b1ld9"><video id="b1ld9"></video></span> <strike id="b1ld9"></strike>
<span id="b1ld9"><dl id="b1ld9"></dl></span>
<ruby id="b1ld9"></ruby>

圖集詳情頁

產品圖集 > 三一最新圖集

普茨邁斯特參建全球超高層建筑

2012-09-26 11:52:40 普茨邁斯 參建 全球
  • 科威特第一高樓|科威特第一高樓Al Hamra Tower。2006年6月-2011年年底,普茨邁斯特泵送設備參與科威特第一高樓Al Hamra Tower的混凝土輸送,此建筑高度412米,建筑面積29萬平方米,參與此次泵送的設備型譜為托泵BSA 14000 HP-D,混凝土泵車Putzmeister MX 32-4。

    科威特第一高樓|科威特第一高樓Al Hamra Tower。2006年6月-2011年年底,普茨邁斯特泵送設備參與科威特第一高樓Al Hamra Tower的混凝土輸送,此建筑高度412米,建筑面積29萬平方米,參與此次泵送的設備型譜為托泵BSA 14000 HP-D,混凝土泵車Putzmeister MX 32-4。

  • 科威特第一高樓|科威特第一高樓Al Hamra Tower。2006年6月-2011年年底,普茨邁斯特泵送設備參與科威特第一高樓Al Hamra Tower的混凝土輸送,此建筑高度412米,建筑面積29萬平方米,參與此次泵送的設備型譜為托泵BSA 14000 HP-D,混凝土泵車Putzmeister MX 32-4。

    科威特第一高樓|科威特第一高樓Al Hamra Tower。2006年6月-2011年年底,普茨邁斯特泵送設備參與科威特第一高樓Al Hamra Tower的混凝土輸送,此建筑高度412米,建筑面積29萬平方米,參與此次泵送的設備型譜為托泵BSA 14000 HP-D,混凝土泵車Putzmeister MX 32-4。

  • 沙特Lamar-Towers|沙特阿拉伯Lamar Towers 。吉達最高建筑物-350米雙子塔建設,建筑面積415,00平方米,竣工時間2013年,施工設備型號 托泵BSA 14000 HP-D, BSA 14000 SHP-D, 2x BSA 2110 HP-D and 布料桿MX 32-4 T stationary booms。

    沙特Lamar-Towers|沙特阿拉伯Lamar Towers 。吉達最高建筑物-350米雙子塔建設,建筑面積415,00平方米,竣工時間2013年,施工設備型號 托泵BSA 14000 HP-D, BSA 14000 SHP-D, 2x BSA 2110 HP-D and 布料桿MX 32-4 T stationary booms。

  • 沙特-Lamar-Towers|沙特阿拉伯Lamar Towers。吉達最高建筑物-350米雙子塔建設,建筑面積415,00平方米,竣工時間2013年,施工設備型號 托泵BSA 14000 HP-D, BSA 14000 SHP-D, 2x BSA 2110 HP-D and 布料桿MX 32-4 T stationary booms。

    沙特-Lamar-Towers|沙特阿拉伯Lamar Towers。吉達最高建筑物-350米雙子塔建設,建筑面積415,00平方米,竣工時間2013年,施工設備型號 托泵BSA 14000 HP-D, BSA 14000 SHP-D, 2x BSA 2110 HP-D and 布料桿MX 32-4 T stationary booms。

  • 世界第一高樓迪拜塔|2008年9月,普茨邁斯特參與建設世界第一高樓——阿聯酋迪拜塔,一舉突破了606米的輸送高度,普茨邁斯特再次刷新了世界泵送記錄,在此次項目中,三臺14000 SHP混凝土托泵三個月連續輸送標號為C60-C80的混凝土165,000m3。

    世界第一高樓迪拜塔|2008年9月,普茨邁斯特參與建設世界第一高樓——阿聯酋迪拜塔,一舉突破了606米的輸送高度,普茨邁斯特再次刷新了世界泵送記錄,在此次項目中,三臺14000 SHP混凝土托泵三個月連續輸送標號為C60-C80的混凝土165,000m3。

  • 世界第一高樓迪拜塔|2008年9月,普茨邁斯特參與建設世界第一高樓——阿聯酋迪拜塔,一舉突破了606米的輸送高度,普茨邁斯特再次刷新了世界泵送記錄,在此次項目中,三臺14000 SHP混凝土托泵三個月連續輸送標號為C60-C80的混凝土165,000m3。

    世界第一高樓迪拜塔|2008年9月,普茨邁斯特參與建設世界第一高樓——阿聯酋迪拜塔,一舉突破了606米的輸送高度,普茨邁斯特再次刷新了世界泵送記錄,在此次項目中,三臺14000 SHP混凝土托泵三個月連續輸送標號為C60-C80的混凝土165,000m3。

  • 科威特第一高樓|科威特第一高樓Al Hamra Tower。2006年6月-2011年年底,普茨邁斯特泵送設備參與科威特第一高樓Al Hamra Tower的混凝土輸送,此建筑高度412米,建筑面積29萬平方米,參與此次泵送的設備型譜為托泵BSA 14000 HP-D,混凝土泵車Putzmeister MX 32-4。
  • 科威特第一高樓|科威特第一高樓Al Hamra Tower。2006年6月-2011年年底,普茨邁斯特泵送設備參與科威特第一高樓Al Hamra Tower的混凝土輸送,此建筑高度412米,建筑面積29萬平方米,參與此次泵送的設備型譜為托泵BSA 14000 HP-D,混凝土泵車Putzmeister MX 32-4。
  • 沙特Lamar-Towers|沙特阿拉伯Lamar Towers 。吉達最高建筑物-350米雙子塔建設,建筑面積415,00平方米,竣工時間2013年,施工設備型號 托泵BSA 14000 HP-D, BSA 14000 SHP-D, 2x BSA 2110 HP-D and 布料桿MX 32-4 T stationary booms。
  • 沙特-Lamar-Towers|沙特阿拉伯Lamar Towers。吉達最高建筑物-350米雙子塔建設,建筑面積415,00平方米,竣工時間2013年,施工設備型號 托泵BSA 14000 HP-D, BSA 14000 SHP-D, 2x BSA 2110 HP-D and 布料桿MX 32-4 T stationary booms。
  • 世界第一高樓迪拜塔|2008年9月,普茨邁斯特參與建設世界第一高樓——阿聯酋迪拜塔,一舉突破了606米的輸送高度,普茨邁斯特再次刷新了世界泵送記錄,在此次項目中,三臺14000 SHP混凝土托泵三個月連續輸送標號為C60-C80的混凝土165,000m3。
  • 世界第一高樓迪拜塔|2008年9月,普茨邁斯特參與建設世界第一高樓——阿聯酋迪拜塔,一舉突破了606米的輸送高度,普茨邁斯特再次刷新了世界泵送記錄,在此次項目中,三臺14000 SHP混凝土托泵三個月連續輸送標號為C60-C80的混凝土165,000m3。
99久久99久久精品国产片果冻