<strike id="b1ld9"></strike><del id="b1ld9"></del>
<span id="b1ld9"><video id="b1ld9"></video></span>
<strike id="b1ld9"></strike>
<strike id="b1ld9"></strike>
<strike id="b1ld9"></strike>
<span id="b1ld9"><i id="b1ld9"><del id="b1ld9"></del></i></span>
<strike id="b1ld9"><dl id="b1ld9"><cite id="b1ld9"></cite></dl></strike>
<span id="b1ld9"></span><strike id="b1ld9"><i id="b1ld9"></i></strike>
<span id="b1ld9"></span>
<ruby id="b1ld9"></ruby>
<span id="b1ld9"><dl id="b1ld9"><ruby id="b1ld9"></ruby></dl></span>
<strike id="b1ld9"></strike>
<strike id="b1ld9"><dl id="b1ld9"><del id="b1ld9"></del></dl></strike><span id="b1ld9"></span>
<span id="b1ld9"><video id="b1ld9"></video></span> <strike id="b1ld9"></strike>
<span id="b1ld9"><dl id="b1ld9"></dl></span>
<ruby id="b1ld9"></ruby>

公司動態

首頁 > 公司動態

2002-2004年1-8月份三一重工主要產品產量統計分析

2007-08-16 23:40:34 三一重工
時間 產品名稱 單位 本年本月
完成
本年本月止
累計完成
去年同月
完成
去年同月止
累計完成
2002年02月 壓實機械 3 17 10 15
2002年02月 混凝土機械 45 113 58 98
2002年03月 鏟土運輸機械 35 35 1 1
2002年03月 壓實機械 29 46 17 32
2002年03月 混凝土機械 80 193 74 172
2002年04月 鏟土運輸機械 0 35 0 1
2002年04月 壓實機械 14 60 14 46
2002年04月 混凝土機械 84 277 79 251
2002年05月 鏟土運輸機械 42 77 31 32
2002年05月 壓實機械 43 103 0 46
2002年05月 混凝土機械 120 397 59 310
2002年06月 鏟土運輸機械 41 118 8 40
2002年06月 壓實機械 50 153 6 52
2002年06月 混凝土機械 97 494 50 360
2002年07月 鏟土運輸機械 12 130 38 78
2002年07月 壓實機械 22 175 44 96
2002年07月 混凝土機械 81 575 85 445
2002年08月 鏟土運輸機械 6 136 0 78
2002年08月 壓實機械 14 189 13 109
2002年08月 混凝土機械 59 634 14 459
2002年09月 鏟土運輸機械 6 142 0 78
2002年09月 壓實機械 15 204 10 119
2002年09月 混凝土機械 51 685 42 501
2002年10月 鏟土運輸機械 10 152 15 93
2002年10月 壓實機械 15 219 5 124
2002年10月 混凝土機械 82 767 75 576
2002年11月 鏟土運輸機械 10 162 15 108
2002年11月 壓實機械 0 219 0 124
2002年11月 混凝土機械 95 862 32 608
2002年12月 鏟土運輸機械 2 164 0 108
2002年12月 壓實機械 22 241 26 150
2002年12月 混凝土機械 58 920 99 707
2003年02月 壓實機械 17 42 8 22
2003年02月 混凝土機械 102 242 45 113
2003年03月 壓實機械 33 75 24 46
2003年03月 混凝土機械 143 385 80 193
2003年04月 鏟土運輸機械 28 28 35 35
2003年04月 壓實機械 35 110 14 60
2003年04月 混凝土機械 163 548 84 277
2003年05月 輸送機械 0 0 42 42
2003年05月 鏟土運輸機械 0 28 0 35
2003年05月 壓實機械 35 145 43 103
2003年05月 混凝土機械 215 763 120 397
2003年06月 輸送機械 47 47 61 103
2003年06月 鏟土運輸機械 0 28 0 35
2003年06月 壓實機械 51 196 35 138
2003年06月 混凝土機械 259 1022 97 494
2003年07月 輸送機械 39 86 95 198
2003年07月 鏟土運輸機械 39 67 95 130
2003年07月 壓實機械 67 263 37 175
2003年07月 混凝土機械 307 1329 81 575
2003年08月 輸送機械 0 86 0 198
2003年08月 鏟土運輸機械 24 91 6 136
2003年08月 壓實機械 68 331 14 189
2003年08月 混凝土機械 312 1641 59 634
2003年09月 輸送機械 0 86 0 198
2003年09月 鏟土運輸機械 21 112 8 144
2003年09月 壓實機械 57 388 15 204
2003年09月 混凝土機械 225 1866 51 685
2003年10月 輸送機械 0 86 0 198
2003年10月 鏟土運輸機械 5 117 8 152
2003年10月 壓實機械 5 393 15 219
2003年10月 混凝土機械 145 2011 82 767
2003年11月 輸送機械 0 86 0 198
2003年11月 鏟土運輸機械 2 119 10 162
2003年11月 壓實機械 8 401 0 219
2003年11月 混凝土機械 107 2118 95 862
2003年12月 輸送機械 0 86 0 198
2003年12月 鏟土運輸機械 10 129 10 172
2003年12月 壓實機械 8 409 22 241
2003年12月 混凝土機械 107 2225 58 920
2004年02月 鏟土運輸機械 13 18 19 38
2004年02月 壓實機械 12 15 17 42
2004年02月 混凝土機械 198 359 102 242
2004年03月 鏟土運輸機械 11 29 20 20
2004年03月 壓實機械 69 84 33 75
2004年03月 混凝土機械 304 663 143 385
2004年04月 鏟土運輸機械 24 53 8 28
2004年04月 壓實機械 26 110 35 110
2004年04月 混凝土機械 340 1003 163 548
2004年05月 鏟土運輸機械 15 68 2 30
2004年05月 壓實機械 23 133 35 145
2004年05月 混凝土機械 305 1308 215 763
2004年06月 鏟土運輸機械 2 70 1 31
2004年06月 壓實機械 17 150 51 196
2004年06月 混凝土機械 135 1443 259 1022
2004年07月 鏟土運輸機械 11 81 36 67
2004年07月 壓實機械 54 204 67 263
2004年07月 混凝土機械 489 1932 307 1329
2004年08月 鏟土運輸機械 11 92 24 91
2004年08月 壓實機械 54 258 68 331
2004年08月 混凝土機械 489 2421 312 1641
 
上一篇:三一重工技術創新再獲碩果 兩個863項目同時通過科技部驗收 下一篇:2002-2004年1-8月份三一重工公司經營指標統計
99久久99久久精品国产片果冻